Багатофункціональне пристрій A4 HP DJ Ink Advantage 2876 з Wi-Fi 6W7E6C
| Додатково |
|---|
| Підтримка ОС | Windows 10, Windows 11, macOS 10.14 Mojave, macOS 10.15 Catalina, macOS 11 Big Sur, macOS 12 Monterey, Chrome OS, macOS 13 Ventura |
| Мови опису | HP PCL 3 GUI HP PCLm (HP Apps/UPD) URF (AirPrint) |
| Пікове навантаження на місяць | 1 тис. ст / Рекомендований міс. об'єм: від 50 до 100 стор/міс |
| Типи друкованих носіїв | папір фотопапір папір для брошюр |
| Додаткова інформація | Apple AirPrint HP app |
| Основні |
|---|
| Формат пристрої | A4 |
| Тип | принтер копір сканер |
| Технологія друку | струменевий |
| Кольоровість | кольоровий |
| Вбудована пам'ять | 64 МБ |
| Друк |
|---|
| Швидкість чорно - білого друку | 7.5 ст/хв (роздільна здатність: до 1200х1200 к/д) |
| Швидкість кольорового друку | 5.5 ст/хв (роздільна здатність: до 4800х1200 к/д ) |
| Час виходу першої сторінки | 15 с |
| Друк без полів | не доступна |
| Двохсторонній друк | вручну (з підтримкою драйверів) |
| Макс. щільність паперу | 75 гр/м² |
| Копіювання |
|---|
| Чорно - біле копіювання | 6 ст/хв |
| Кольорове копіювання | 3 ст/хв |
| Максимальна кількість копій | 9 ст |
| Дозвіл копіювання | 600x300 |
| Сканування |
|---|
| Тип сканера | CIS |
| Розподільна здатність сканера | до 1200 dpi |
| Глибина кольору | 24 біт |
| Формат файлів | PDF BMP PNG TIFF JPEG |
|
|---|
| Витратні матеріали | 3YM75AE Картридж HP No.653 DJ IA 2876/6075/6475 чорний ~360 стор 3YM74AE Картридж HP No.653 DJ IA 2876/6075/6475 tri-color ресурсом ~200 стор |
| Лотки |
|---|
| Лотки подачі | 60 шт / прийому - 25 шт |
| Інтерфейси |
|---|
| Провідні інтерфейси | USB 2.0 |
| Бездротові інтерфейси | Wi-Fi /802.11b/g/n, 2.4 GHz single-band only |